Kalender
Aanmelden
Inschrijven
Klik hier om u in te schrijven als u nog geen account heeft.Om ruimtes te kunnen reserveren en om de nieuwsbrief te onvangen dient u ingeschreven te zijn.
Contact
Stichting Oos heimClermontstraat 10
6269 CE Margraten
Tel: 043–8516117
Limburg
Zaalreserveringen
Week 13, 2023 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA 27 mrt |
Bar Oos Heim | |||||||||||||||
Foyer | ||||||||||||||||
Kleedruimte 't Blezerke | ||||||||||||||||
Kleine zaal Euregio HabetsRoyen | ||||||||||||||||
Schakelruimte iNeX Architecten | ||||||||||||||||
Theaterzaal Dracula (Grote zaal) | ||||||||||||||||
Vergaderruimte Concordia | ||||||||||||||||
Vergaderruimte St. Sebastianus | ||||||||||||||||
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Week 13, 2023 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA 27 mrt |
Bar Oos Heim | |||||||||||||||
Foyer | ||||||||||||||||
Kleedruimte 't Blezerke | ||||||||||||||||
Kleine zaal Euregio HabetsRoyen | ||||||||||||||||
Schakelruimte iNeX Architecten | ||||||||||||||||
Theaterzaal Dracula (Grote zaal) | ||||||||||||||||
Vergaderruimte Concordia | ||||||||||||||||
Vergaderruimte St. Sebastianus | ||||||||||||||||
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||
DI 28 mrt |
Bar Oos Heim | |||||||||||||||
Foyer | ||||||||||||||||
Kleedruimte 't Blezerke | ||||||||||||||||
Kleine zaal Euregio HabetsRoyen | ||||||||||||||||
Schakelruimte iNeX Architecten | ||||||||||||||||
Theaterzaal Dracula (Grote zaal) | ||||||||||||||||
Vergaderruimte Concordia | ||||||||||||||||
Vergaderruimte St. Sebastianus | ||||||||||||||||
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||
WO 29 mrt |
Bar Oos Heim | |||||||||||||||
Foyer | ||||||||||||||||
Kleedruimte 't Blezerke | ||||||||||||||||
Kleine zaal Euregio HabetsRoyen | ||||||||||||||||
Schakelruimte iNeX Architecten | ||||||||||||||||
Theaterzaal Dracula (Grote zaal) | ||||||||||||||||
Vergaderruimte Concordia | ||||||||||||||||
Vergaderruimte St. Sebastianus | ||||||||||||||||
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||
DO 30 mrt |
Bar Oos Heim | |||||||||||||||
Foyer | ||||||||||||||||
Kleedruimte 't Blezerke | ||||||||||||||||
Kleine zaal Euregio HabetsRoyen | ||||||||||||||||
Schakelruimte iNeX Architecten | ||||||||||||||||
Theaterzaal Dracula (Grote zaal) | ||||||||||||||||
Vergaderruimte Concordia | ||||||||||||||||
Vergaderruimte St. Sebastianus | ||||||||||||||||
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||
VR 31 mrt |
Bar Oos Heim | |||||||||||||||
Foyer | ||||||||||||||||
Kleedruimte 't Blezerke | ||||||||||||||||
Kleine zaal Euregio HabetsRoyen | ||||||||||||||||
Schakelruimte iNeX Architecten | ||||||||||||||||
Theaterzaal Dracula (Grote zaal) | ||||||||||||||||
Vergaderruimte Concordia | ||||||||||||||||
Vergaderruimte St. Sebastianus | ||||||||||||||||
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||
ZA 1 apr |
Bar Oos Heim | |||||||||||||||
Foyer | ||||||||||||||||
Kleedruimte 't Blezerke | ||||||||||||||||
Kleine zaal Euregio HabetsRoyen | ||||||||||||||||
Schakelruimte iNeX Architecten | ||||||||||||||||
Theaterzaal Dracula (Grote zaal) | ||||||||||||||||
Vergaderruimte Concordia | ||||||||||||||||
Vergaderruimte St. Sebastianus | ||||||||||||||||
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||
ZO 2 apr |
Bar Oos Heim | |||||||||||||||
Foyer | ||||||||||||||||
Kleedruimte 't Blezerke | ||||||||||||||||
Kleine zaal Euregio HabetsRoyen | ||||||||||||||||
Schakelruimte iNeX Architecten | ||||||||||||||||
Theaterzaal Dracula (Grote zaal) | ||||||||||||||||
Vergaderruimte Concordia | ||||||||||||||||
Vergaderruimte St. Sebastianus | ||||||||||||||||
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Boomkwekerij Jos Frijns & Zn. / Bouw– en Timmerbedrijf Eijkerbouw BV / Bouwcenter Jan Opreij / De feestkamer.nl / Drukkerij Comar / Euregio HabetsRoyen / Gemeente Eijsden Margraten / iNeX Architecten / Mans Dranken / Oranjefonds / Provincie Limburg / Stichting VSBfonds / Boomkwekerij Jos Frijns & Zn. / Bouw– en Timmerbedrijf Eijkerbouw BV / Bouwcenter Jan Opreij / De feestkamer.nl / Drukkerij Comar / Euregio HabetsRoyen / Gemeente Eijsden Margraten / iNeX Architecten / Mans Dranken / Oranjefonds / Provincie Limburg / Stichting VSBfonds / Boomkwekerij Jos Frijns & Zn. / Bouw– en Timmerbedrijf Eijkerbouw BV / Bouwcenter Jan Opreij / De feestkamer.nl / Drukkerij Comar / Euregio HabetsRoyen / Gemeente Eijsden Margraten / iNeX Architecten / Mans Dranken / Oranjefonds / Provincie Limburg / Stichting VSBfonds / Boomkwekerij Jos Frijns & Zn. / Bouw– en Timmerbedrijf Eijkerbouw BV / Bouwcenter Jan Opreij / De feestkamer.nl / Drukkerij Comar / Euregio HabetsRoyen / Gemeente Eijsden Margraten / iNeX Architecten / Mans Dranken / Oranjefonds / Provincie Limburg / Stichting VSBfonds /